| Kapaciteta vrtanja (mm) | R1: 27/32 / R2: 25/30 / R3: 30/35 |
|---|---|
| Rezanje navojev max. | R1: M24x3 / R2: M20x2,5 / R3: M30x3,5 |
| Vreteno | MK III |
| Globina vrtanja (mm) | 125 |
| Razmak do vretena (mm) | 300 |
| Premer stebra (mm) | 125 |
| Pomik (mm/rotacijo) | 0,10/0,16/0,25 |
| Uporabna površina (mm) | 590 x 450 |
|---|---|
| Indikator hitrosti | Digitalni |
| Indikator globine vrtanja | Digitalni |
| Omejilo globine | s fino nastavitvijo |
| Nastavitev višine mize | z ozobljeno letvijo |
| Vreteno / Del. območje (mm) | 150-700 |
| Teža (kg) | 390 |







