| Model | 202-S |
| Disc Diameter, (mm) | do Ø200 mm |
| Cutting Capacity, ø (mm) | Ø75 mm |
| Cutting Capacity, # (mm) | #50×175 mm |
| Z-Axis Movement | Motorized |
| X-Axis Movement | Manual |
| X-Axis Positioning Range (mm) | 0-50 mm |
| X-Axis Positioning Accuracy, (µm) | 5 µm |
| Cutting Feed Speed, (μm/s) | 5 – 10000 µm/s |
| Cutting Motor Power, (kW) (S1) | 0.55 kW |
| Disc Speed, (RPM) | 100 – 5000 RPM |
| Control Panel | 7″ HMI Touch Screen |
| Program Capacity | 99 Program Memory |
| Cutting Modes | Automatic Cutting in Z-Axis Manual Cutting in Z-Axis Manual Table-Feed Cutting in Y-Axis |
| Pulse Cutting | Yes (Rapid Pulse Cutting) |
| Automatic Feedrate | Yes (Instafeed Cutting) |
| Multi-Section Cutting | Yes (Hybrid Cutting) |
| Parallel Cutting, X-Axis | Yes (Semi-Automatic) |
| Precise Grinding Feature | Yes (Manual/Semi-Automatic) |
| Grinding Wheel Diameter, (mm) | Ø175 mm |
| Grinding Feed Speed, (µm/s) | 500 – 50000 µm/s |
| Cooling Unit, (lt) | 4.5 lt (integrated) |
| Illumination | LED |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| Dressing During Cutting Operation | Yes (Optional) |
| Motor Drive System | Direct Drive |
| Dimensions, WxDxH, (mm) | 640 x 732 x 529 |
| Weight | 90 kgs |







